И когда СССР "больше всех досталось"
Во время советского-финской войны
Так победа была за нами
Границы расширили
Англо-французские союзники на стороне финнов так и не вмешались
Гитлеру, когда он Норвегию брал пожалуй тяжелее было. Англичане понимали значение Норвегии и не хотели ее отдавать.
Гитлер разве что Данию легче взял. Но там был тайный сговор, что датское правительство типа пошумит, но Гитлеру сдаться...
Больше всех досталось за время 1939-1945.
Я уже не говорю о том, что в начале 50-х на бывших оккупированных территориях умирали в больших количествах люди
а) когда не было голода
б) нестарые (не более 50 лет)
Выходит, Плутон во Льве адресно России/СССР "гадил"
Report Period: 1 Jan 1920 to 31 Dec 1959, Time Zone BADT -4:00
Plu (7) Cnj Leo (7) (S) Tr-Na 7 Oct 1937 00°Le00' D 00°Le00' D
Plu (7) Cnj Can (7) (S) Tr-Na 25 Nov 1937 00°Le00' R 00°Le00' D
Plu (7) Cnj Leo (7) (S) Tr-Na 3 Aug 1938 00°Le00' D 00°Le00' D
Plu (7) Cnj Can (7) (S) Tr-Na 7 Feb 1939 00°Le00' R 00°Le00' D
Plu (7) Cnj Leo (7) (S) Tr-Na 14 Jun 1939 00°Le00' D 00°Le00' D
Plu (7) Cnj Vir (7) (S) Tr-Na 20 Oct 1956 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Plu (7) Cnj Leo (7) (S) Tr-Na 15 Jan 1957 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Plu (7) Cnj Vir (7) (S) Tr-Na 19 Aug 1957 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Plu (7) Cnj Leo (7) (S) Tr-Na 11 Apr 1958 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Plu (7) Cnj Vir (7) (S) Tr-Na 10 Jun 1958 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Transiting Aspects:
Cnj Opp Tri Sqr Sxt SSq Sqq Qnx
Selected Events:
Transits to Transits
Stationary Points
Report Period: 1 Jan 1930 to 31 Dec 1959, Time Zone BADT -4:00
Plu (7) D (D) Tr 1 Apr 1930 17°Cn26' D
Plu (7) R (R) Tr 22 Oct 1930 20°Cn53' R
Plu (7) D (D) Tr 2 Apr 1931 18°Cn41' D
Plu (7) R (R) Tr 24 Oct 1931 22°Cn10' R
Plu (7) D (D) Tr 3 Apr 1932 19°Cn57' D
Plu (7) R (R) Tr 24 Oct 1932 23°Cn27' R
Plu (7) D (D) Tr 4 Apr 1933 21°Cn14' D
Plu (7) R (R) Tr 26 Oct 1933 24°Cn46' R
Plu (7) D (D) Tr 5 Apr 1934 22°Cn32' D
Plu (7) R (R) Tr 28 Oct 1934 26°Cn05' R
Plu (7) D (D) Tr 7 Apr 1935 23°Cn50' D
Plu (7) R (R) Tr 29 Oct 1935 27°Cn25' R
Plu (7) D (D) Tr 8 Apr 1936 25°Cn10' D
Plu (7) R (R) Tr 30 Oct 1936 28°Cn46' R
Plu (7) D (D) Tr 9 Apr 1937 26°Cn30' D
Plu (7) R (R) Tr 1 Nov 1937 00°Le08' R
Plu (7) D (D) Tr 11 Apr 1938 27°Cn51' D
Plu (7) R (R) Tr 2 Nov 1938 01°Le31' R
Plu (7) D (D) Tr 12 Apr 1939 29°Cn13' D
Plu (7) R (R) Tr 4 Nov 1939 02°Le55' R
Plu (7) D (D) Tr 13 Apr 1940 00°Le37' D
Plu (7) R (R) Tr 5 Nov 1940 04°Le20' R
Plu (7) D (D) Tr 14 Apr 1941 02°Le02' D
Plu (7) R (R) Tr 7 Nov 1941 05°Le47' R
Plu (7) D (D) Tr 16 Apr 1942 03°Le28' D
Plu (7) R (R) Tr 8 Nov 1942 07°Le15' R
Plu (7) D (D) Tr 18 Apr 1943 04°Le55' D
Plu (7) R (R) Tr 10 Nov 1943 08°Le45' R
Plu (7) D (D) Tr 18 Apr 1944 06°Le24' D
Plu (7) R (R) Tr 11 Nov 1944 10°Le16' R
Plu (7) D (D) Tr 20 Apr 1945 07°Le55' D
Plu (7) R (R) Tr 13 Nov 1945 11°Le48' R
Plu (7) D (D) Tr 22 Apr 1946 09°Le26' D
Plu (7) R (R) Tr 15 Nov 1946 13°Le22' R
Plu (7) D (D) Tr 24 Apr 1947 10°Le59' D
Plu (7) R (R) Tr 17 Nov 1947 14°Le57' R
Plu (7) D (D) Tr 24 Apr 1948 12°Le33' D
Plu (7) R (R) Tr 18 Nov 1948 16°Le34' R
Plu (7) D (D) Tr 26 Apr 1949 14°Le09' D
Plu (7) R (R) Tr 19 Nov 1949 18°Le12' R
Plu (7) D (D) Tr 28 Apr 1950 15°Le46' D
Plu (7) R (R) Tr 21 Nov 1950 19°Le51' R
Plu (7) D (D) Tr 30 Apr 1951 17°Le25' D
Plu (7) R (R) Tr 23 Nov 1951 21°Le33' R
Plu (7) D (D) Tr 1 May 1952 19°Le06' D
Plu (7) R (R) Tr 24 Nov 1952 23°Le16' R
Plu (7) D (D) Tr 3 May 1953 20°Le48' D
Plu (7) R (R) Tr 27 Nov 1953 25°Le01' R
Plu (7) D (D) Tr 4 May 1954 22°Le32' D
Plu (7) R (R) Tr 29 Nov 1954 26°Le48' R
Plu (7) D (D) Tr 6 May 1955 24°Le18' D
Plu (7) R (R) Tr 1 Dec 1955 28°Le37' R
Plu (7) D (D) Tr 8 May 1956 26°Le06' D
Plu (7) R (R) Tr 2 Dec 1956 00°Vi27' R
Plu (7) D (D) Tr 9 May 1957 27°Le56' D
Plu (7) R (R) Tr 4 Dec 1957 02°Vi20' R
Plu (7) D (D) Tr 12 May 1958 29°Le47' D
Plu (7) R (R) Tr 6 Dec 1958 04°Vi14' R
Plu (7) D (D) Tr 14 May 1959 01°Vi40' D
Plu (7) R (R) Tr 9 Dec 1959 06°Vi10' R
*** END REPORT ***
И сопоставить с историей других государств.
Как Плутон на них влиял ?